Premier League
Fútbol
Resultados
| Dom, 13/05/2012 | Wba | 2 | - | 3 | Arsenal |
| Dom, 13/05/2012 | Norwich City | 2 | - | 0 | Aston Villa |
| Dom, 13/05/2012 | Chelsea | 2 | - | 1 | Blackburn |
| Dom, 13/05/2012 | Stoke City | 2 | - | 2 | Bolton |
| Dom, 13/05/2012 | Tottenham | 2 | - | 0 | Fulham |
| Dom, 13/05/2012 | Swansea City | 1 | - | 0 | Liverpool |
| Dom, 13/05/2012 | Sunderland | 0 | - | 1 | Manchester U. |
| Dom, 13/05/2012 | Everton | 3 | - | 1 | Newcastle |
| Dom, 13/05/2012 | Manchester City | 3 | - | 2 | Queens Park Rangers |
| Dom, 13/05/2012 | Wigan Athletic | 3 | - | 2 | Wolverhampton |
Clasificación
| PG | PE | PP | GF | GC | ||||||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V |
| 1 | Manchester City | 89 | 18 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 55 | 38 | 12 | 17 |
| 2 | Manchester U. | 89 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52 | 37 | 19 | 14 |
| 3 | Arsenal | 70 | 12 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 39 | 35 | 17 | 32 |
| 4 | Tottenham | 69 | 13 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 39 | 27 | 17 | 24 |
| 5 | Newcastle | 65 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 29 | 27 | 17 | 34 |
| 6 | Chelsea | 64 | 12 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 41 | 24 | 24 | 22 |
| 7 | Everton | 56 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 28 | 22 | 15 | 25 |
| 8 | Liverpool | 52 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 10 | 24 | 23 | 16 | 24 |
| 9 | Fulham | 52 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 36 | 12 | 26 | 25 |
| 10 | Swansea City | 47 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | 27 | 17 | 18 | 33 |
| 11 | Wba | 47 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 21 | 24 | 22 | 30 |
| 12 | Norwich City | 47 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 28 | 24 | 30 | 36 |
| 13 | Sunderland | 45 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 26 | 19 | 17 | 29 |
| 14 | Stoke City | 45 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 11 | 25 | 11 | 20 | 33 |
| 15 | Wigan Athletic | 43 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 22 | 20 | 27 | 35 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 20 | 17 | 25 | 28 |
| 17 | Queens Park Rangers | 37 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | 24 | 19 | 25 | 41 |
| 18 | Bolton | 36 | 4 | 6 | 4 | 2 | 11 | 11 | 23 | 23 | 39 | 38 |
| 19 | Blackburn | 31 | 6 | 2 | 1 | 6 | 12 | 11 | 26 | 22 | 33 | 45 |
| 20 | Wolverhampton | 25 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 10 | 19 | 21 | 43 | 39 |
- PG
- partidos ganados
- PE
- partidos empatados
- PP
- partidos perdidos
- GF
- goles a favor
- GC
- goles en contra
- (*)
- sancionado
- L
- local
- V
- visitante
Noticias
más destacadas del mes
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
Promos
regalos para nuestros usuarios
Seguridad
consejos para evitar estafas
La lotería es un juego muy atractivo e interesante, pero que desafortunadamente algunos utilizan para intentar estafar a otros. Desde Combinacionganadora te queremos dar algunos consejos para evitar que puedas ser estafado:
- Desconfía de emails y notificaciones sobre premios. Son falsos
- Jugar es la única forma de poder ganar
- No envíes dinero para cobrar premios
- Rechaza las llamadas telefónicas ofreciéndote jugar
- Para jugar online, confía únicamente en servicios de reconocido prestigio, como Hispaloto
- Si crees que estás siendo objeto de una estafa, contacta con el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil

Internet representa una gran ventaja y valor añadido para nuestro día a día, y las loterías y apuestas no son una excepción, ya que te ofrecen muchas ventajas:
- Disponibilidad: en cualquier momento y lugar
- Comodidad: juega desde casa o tu móvil
- Inmediatez: todo al instante en un click
- Seguridad: protocolos de alta seguridad y profesionales cualificados
- Sin extravíos: no perderás tus resguardos



















